Modul-Details
Paketübersicht Qomet+
| Softwarenutzung Qomet+ | S-Paket | M-Paket | L-Paket |
|---|---|---|---|
| — ERP-Grundfunktionen — | – | – | – |
| Alle ERP-Grundfunktionen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Projekt- und Auftragsverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Materialstamm & Stücklistenimport | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integriertes CRM / Adress-, Kunden- & Lieferantenverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rechnungswesen & OP-Verwaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reporting-Vorlagen & Auswertungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nachkalkulatorische Stundenerfassung | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Rechnung, GAEB & Önorm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aufmaße | ✓ | ✓ | ✓ |
| CAD-Schnittstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Belegexport | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kalkulationserweiterung (X-Rechnung / eRechnung) | ✓ | ✓ | ✓ |
| — Bestellwesen & Dokumentation — | – | – | – |
| EN_1090 | – | ✓ | ✓ |
| Bestellwesen | – | ✓ | ✓ |
| Anbindung an Lieferantenwebshops | – | ✓ | ✓ |
| — Basis-Schnittstellen — | – | – | – |
| FIBU Schnittstelle (DATEV) | – | ✓ | ✓ |
| Betriebsdatenerfassung | – | ✓ | ✓ |
| Synchronisation (ERP-Daten mit Outlook synchronisieren) | – | ✓ | ✓ |
| Rechtemanagement | – | ✓ | ✓ |
| Formularimport | – | ✓ | ✓ |
| Craftnote-Schnittstelle | – | ✓ | ✓ |
| — Personalplanung — | – | – | – |
| Personaleinsatzplanung | – | ✓ | ✓ |
| — Lagerverwaltung — | – | – | – |
| Lagerverwaltung | – | ✓ | ✓ |
| — Erweiterte Schnittstellen — | – | – | – |
| Lohn-Export DATEV | – | – | ✓ |
| Planout-Schnittstelle | – | – | ✓ |
| NFON (Telefonie) Schnittstelle | – | – | ✓ |
| — Kapazitätsplanung — | – | – | – |
| Kapazitätsplanung* | – | – | ✓ |
| — Erweiterungen — | – | – | – |
| Stationäre Zeiterfassung | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Mobile Zeiterfassung | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| QoPilot (Monteurs-App) | Auf Anfrage | (Ein Nutzer inkludiert) | (Ein Nutzer inkludiert) |
| Telephony | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| OneQrew DMS (Dokumentenmanagement) | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| — Zusätzliche Mehrwerte — | – | – | – |
| Memoio (für App Nutzer) | – | ✓ | ✓ |
| MyOneQrew (u.a. KI-Website-Builder, Preistlas, Fördermittel) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Academy | ✓ | ✓ | ✓ |
| HalloPetra Schnittstelle* | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dienstleistungspaket | – | 1h | 2h |
* kommt demnächst


